529 000 €Paris (75016) · 55 m² · 2 p.
Secteur · Paris 16e
Du Point-du-Jour à Passy, le 16e est un marché exigeant où l'étage, la vue et l'état de l'immeuble pèsent lourd. Les moyennes y cachent beaucoup : seules les ventes comparables disent la vérité d'un bien.
Prix médian au m² · appartements
10 857 €
La moitié des ventes entre
9 319 € et 12 647 €
Ventes d'appartements analysées
4 242
Prix médian au m² · maisons
15 942 €
Source : Demandes de valeurs foncières (DVF), ventes publiées par l'État sur data.gouv.fr, du 2 janvier 2024 au 31 décembre 2025. Seules les ventes d'un logement unique sont retenues.
Selon la taille
Les dernières ventes publiées
| Date | Adresse | Surface | Prix | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|
| 31 décembre 2025 | 40 Rue de la Faisanderie | 132 m² · 4 p. | 1 570 600 € | 11 898 € |
| 31 décembre 2025 | 9 Rue Benjamin Franklin | 18 m² · 1 p. | 149 000 € | 8 278 € |
| 31 décembre 2025 | 26 B Rue Jouvenet | 30 m² · 1 p. | 210 000 € | 7 000 € |
| 30 décembre 2025 | 41 Rue Molitor | 45 m² · 1 p. | 430 080 € | 9 557 € |
| 30 décembre 2025 | 28 Av Mozart | 102 m² · 4 p. | 610 000 € | 5 980 € |
| 30 décembre 2025 | 11 Rue Jean Bologne | 94 m² · 3 p. | 1 500 000 € | 15 957 € |
| 30 décembre 2025 | 94 Rue de l'Assomption | 84 m² · 3 p. | 880 000 € | 10 476 € |
| 30 décembre 2025 | 4 Pl de Barcelone | 120 m² · 5 p. | 2 075 000 € | 17 292 € |
| 30 décembre 2025 | 67 Rue Chardon Lagache | 30 m² · 2 p. | 278 050 € | 9 268 € |
| 30 décembre 2025 | 48 B Av Mozart | 16 m² · 1 p. | 140 810 € | 8 801 € |
| 30 décembre 2025 | 22 Rue Copernic | 28 m² · 2 p. | 340 000 € | 12 143 € |
| 30 décembre 2025 | 4 Av de Montespan | 167 m² · 4 p. | 1 843 000 € | 11 036 € |
À vendre en ce moment
Votre bien à Paris 16e
Une médiane ne dit pas le prix de votre bien. Les ventes de votre rue, si.