645 000 €ExclusivitéBoulogne-Billancourt (92100) · 90 m² · 5 p. · 3 ch.
Secteur · Boulogne-Billancourt
Mon secteur premier. Entre Boulogne Nord et ses rues résidentielles, le centre autour de Jean-Jaurès et les programmes récents du Trapèze, une même commune recouvre des marchés très différents. C'est pour cela que je raisonne rue par rue.
Prix médian au m² · appartements
8 253 €
La moitié des ventes entre
7 206 € et 9 370 €
Ventes d'appartements analysées
2 822
Prix médian au m² · maisons
13 069 €
Source : Demandes de valeurs foncières (DVF), ventes publiées par l'État sur data.gouv.fr, du 3 janvier 2024 au 31 décembre 2025. Seules les ventes d'un logement unique sont retenues.
Selon la taille
Les dernières ventes publiées
| Date | Adresse | Surface | Prix | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|
| 31 décembre 2025 | 16 Rue de l'Est | 17 m² · 1 p. | 138 000 € | 8 118 € |
| 30 décembre 2025 | 27 Rue du Pavillon | 64 m² · 3 p. | 658 000 € | 10 281 € |
| 30 décembre 2025 | 121 Bd Jean Jaures | 12 m² · 1 p. | 112 000 € | 9 333 € |
| 30 décembre 2025 | 5 Rue Edouard Detaille | 35 m² · 2 p. | 218 750 € | 6 250 € |
| 30 décembre 2025 | 127 Av J B Clement | 109 m² · 5 p. | 817 700 € | 7 502 € |
| 30 décembre 2025 | 219 Rue Gallieni | 22 m² · 2 p. | 192 000 € | 8 727 € |
| 30 décembre 2025 | 147 B Rue de Silly | 12 m² · 1 p. | 143 870 € | 11 989 € |
| 30 décembre 2025 | 5 Rue Rieux | 70 m² · 3 p. | 485 000 € | 6 929 € |
| 30 décembre 2025 | 37 Rue de la Saussiere | 21 m² · 1 p. | 119 400 € | 5 686 € |
| 30 décembre 2025 | 26 Rue de Silly | 58 m² · 2 p. | 506 650 € | 8 735 € |
| 30 décembre 2025 | 16 Rue Victor Griffuelhes | 107 m² · 5 p. | 900 000 € | 8 411 € |
| 30 décembre 2025 | 119 Av Andre Morizet | 63 m² · 3 p. | 522 000 € | 8 286 € |
À vendre en ce moment
Votre bien à Boulogne-Billancourt
Une médiane ne dit pas le prix de votre bien. Les ventes de votre rue, si.